<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Green Bubble</title>
	<atom:link href="http://green-bubble.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://green-bubble.org</link>
	<description>Comunidad científica y ecológica avalada y reconocida por las más importantes instituciones en México.</description>
	<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:20:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.2-alpha</generator>
	<language>es</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>@green-bubble.org ()</managingEditor>
		<webMaster>@green-bubble.org()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Comunidad cientiacute;fica y ecoloacute;gica avalada y reconocida por las maacute;s importantes instituciones en Meacute;xico.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>@green-bubble.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.estructura7.tv/green%20bubble%20podcast%20chico" />
		<image>
			<url>http://www.estructura7.tv/green%20bubble%20podcast%20chico</url>
			<title>Green Bubble</title>
			<link>http://green-bubble.org</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Worldwide Telescope</title>
		<link>http://green-bubble.org/foto/worldwide-telescope/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/foto/worldwide-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Microsoft acaba de lanzar el Worldwide Telescope, un telescopio virtualque le permite navegar por el Universo sin despegarse de la pantalla de su ordenador. 

 

Este Universo virtual está construido a partir de 12 terabytes de imágenesprocedentes de los mejores observatorios en la Tierra y en el espacio, como el Telescopio Espacial Hubble o el Observatorio Chandra de rayos X. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/foto/worldwide-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ornitorrinco es una mezcla de ave, reptil y mamífero</title>
		<link>http://green-bubble.org/oceania/el-ornitorrinco-es-una-mezcla-de-ave-reptil-y-mamifero/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/oceania/el-ornitorrinco-es-una-mezcla-de-ave-reptil-y-mamifero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[oceanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Pone huevos y exhibe un esbelto pico como las aves, pero está cubierto de pelos y tiene membranas en las patas. Este curioso híbrido animal se llamaornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus),  y su genoma acaba de ser secuenciado por un equipo internacional de científicos.&#8221;Es probablemente la secuencia genética más esperada desde el genoma del chimpancé, debido a que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/oceania/el-ornitorrinco-es-una-mezcla-de-ave-reptil-y-mamifero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desastres naturales no aleatorios</title>
		<link>http://green-bubble.org/ciencia/desastres-naturales-no-aleatorios/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/ciencia/desastres-naturales-no-aleatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Un desastre natural es un juego de números.
Puede parecer que cataclismos como el huracán Katrina, los tsunamis de 2004 o el ciclón que asoló Myanmar del sábado son flagelos espontáneos contra poblaciones desprevenidas, pero estos fenómenos no tienen nada de aleatorios. Los desastres siguen patrones establecidos desde hace mucho tiempo, los cuales ofrecen lecciones sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/ciencia/desastres-naturales-no-aleatorios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resplandece Mercurio por la tarde; visible desde México</title>
		<link>http://green-bubble.org/cosmos/resplandece-mercurio-por-la-tarde-visible-desde-mexico/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/cosmos/resplandece-mercurio-por-la-tarde-visible-desde-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mercurio, que es el primer planeta en orden de distancia al Sol, fue conocido desde la más remota antigüedad y hasta confundido con otro planeta durante sus apariciones vespertinas o matutinas

El planeta Mercurio hace su mejor aparición en el cielo esta semana durante el 2008, de acuerdo a la sociedad astronómica Urania del estado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/cosmos/resplandece-mercurio-por-la-tarde-visible-desde-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seducción ultravioleta</title>
		<link>http://green-bubble.org/insectos/seduccion-ultravioleta/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/insectos/seduccion-ultravioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[insectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A la hora de escoger pareja, las hembras de la araña saltarina Phintella vittata lo tienen claro: es mejor aparearse con aquellos machos cuyos cuerpos reflejan los rayos ultravioleta B (UVB). Esta curiosa preferencia sexual, que ha sido estudiada por el biólogo Daiqin Li y sus colegas de la Universidad Nacional de Singapur, revela una capacidad visual desconocida hasta ahora en los artrópodos. 


“Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/insectos/seduccion-ultravioleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erupción del volcán Chaitén</title>
		<link>http://green-bubble.org/ecologia/erupcion-del-volcan-chaiten/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/ecologia/erupcion-del-volcan-chaiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La erupción del volcán Chaitén, situado en la sureña provincia de Palena, ha entrado esta madrugada en erupción. Su ubicación, a tan sólo 10 kilómetros de la localidad del mismo nombre, ha obligado a las autoridades a evacuar a más de 700 personas.

 

 
Es importante que la gente se mantenga alejada de todos los cursos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/ecologia/erupcion-del-volcan-chaiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recolectarán ADN de árboles del mundo</title>
		<link>http://green-bubble.org/ecologia/recolectaran-adn-de-arboles-del-mundo/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/ecologia/recolectaran-adn-de-arboles-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Jardín Botánico de Nueva York es conocido principalmente por sus exposiciones de orquídeas y sus coloridas flores, pero sus científicos están a punto de lanzar un esfuerzo global para capturar el ADN de decenas de miles de árboles en todo el planeta.


 
El jardín del barrio neoyorquino del Bronx va a celebrar una reunión en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/ecologia/recolectaran-adn-de-arboles-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfonos &#8220;verdes&#8221; para los insectos</title>
		<link>http://green-bubble.org/insectos/telefonos-verdes-para-los-insectos/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/insectos/telefonos-verdes-para-los-insectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[insectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La ecóloga Roxina Soler y su equipo del Instituto Holandés de Ecología han descubierto que los insectos que viven bajo tierra y aquellos que se desenvuelven en superficie puede comunicarse a través de las plantas. Para convertir los vegetales en “teléfonos verdes”, los animales generanseñales químicas de aviso que se difunden a través de las hojas.


Gracias a estos mensajes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/insectos/telefonos-verdes-para-los-insectos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recibe Harvard donación histórica de 100 millones de dólares</title>
		<link>http://green-bubble.org/cultura/recibe-harvard-donacion-historica-de-100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/cultura/recibe-harvard-donacion-historica-de-100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El filántropo David Rockefeller donó una cantidad histórica de cien millones de dólares a los programas de licenciaturas de la Universidad de Harvard (Massachusetts), el mayor aporte hecho por un ex alumno del centro.


 
Según informa el portal de Internet de esta universidad de Cambridge (Massachusetts), la suma de dinero estará dirigida a &#8220;incrementar las oportunidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/cultura/recibe-harvard-donacion-historica-de-100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid es Ciencia</title>
		<link>http://green-bubble.org/ciudades/madrid-es-ciencia/</link>
		<comments>http://green-bubble.org/ciudades/madrid-es-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Magaña</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[basura y contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[ciudades]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://green-bubble.org/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Hay clásicos imprescindibles en la primavera madrileña: las alergias, las primeras terrazas y la Feria Madrid es Ciencia, que celebra su novena edición del 24 al 27 de abril en los pabellones 12 y 14 de IFEMA.


 
 
Este año ofrece más de 600 actividades gratuitas, como recorrer el interior de un oído gigante, pilotar un helicóptero de vigilancia costera, conocer los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://green-bubble.org/ciudades/madrid-es-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
